Nutzen Sie als Investor eine staatlich und gesetzlich garantierte Förderung und erhalten beispielsweise bei einer 50 kW Anlage bei einer Investition mit Eigenkapital von 58.335,- einen monatlichen Ertrag von 1.620,-
Wie viel mehr Netto wollen Sie monatlich?
Natürlich können Sie auch weniger oder mehr investieren. Siehe nachfolgende Tabelle:
| . Wie viel mehr Netto wollen Sie monatlich? . | ||||
| Investition/ Kapitalbedarf |
MWSt. 19 % - Rückerstattung |
Investition netto | Ertrag mtl. | KWKA kW |
| 11.667 € | 1.862 € | 9.805 € | 324 € | 10 |
| 23.334 € | 3.724 € | 19.608 € | 648 € | 20 |
| 35.000 € | 5.588 € | 29.412 € | 972 € | 30 |
| 46.668 € | 7.451 € | 39.217 € | 1.296 € | 40 |
| 58.335 € | 9.314 € | 49.021 € | 1.620 € | 50 |
| 70.000 € | 11.176 € | 58.824 € | 1.944 € | 60 |
| 81.669 € | 13.040 € | 68.629 € | 2.268 € | 70 |
| 93.336 € | 14.900 € | 78.436 € | 2.592 € | 80 |
| 105.003 € | 16.765 € | 88.238 € | 2.916 € | 90 |
| 116.670 € | 18.628 € | 98.042 € | 3.240 € | 100 |
Achtung! Wir bieten auch Beteiligungen ab 1.000 € in Form von GBR-Anteilen an, so dass Sie bereits mit kleineren Beträgen von diesen enormen Erträgen profitieren können.
Jetzt Sofort und absolut kostenlos Informationen anfordern, wie Sie Investor und Energieproduzent werden!
Letzte Kommentare